AZZAR TAL-GRUPP GNEE:
Stainless Steel Alloy 403 huwa azzar li ma jissaddadx tal-kromju dritta li juri reżistenza raġonevoli għall-korrużjoni, karatteristiċi mekkaniċi għoljin, u joffri reżistenza għas-sħana u temperatura ta 'skala ta' madwar 1300 grad F.As azzar ferritiku jmorru, 430 stainless steel huwa l-aktar komuni. Jintuża f'varjetà ta 'applikazzjonijiet, l-aktar ġewwa. Il-kontenut għoli ta 'kromju tiegħu joffri reżistenza kbira għall-korrużjoni, speċjalment taħt kundizzjonijiet atmosferiċi normali. Huwa kapaċi jifforma barrieri passivati tal-ossidu tal-kromju, li huma kemm iebsa kif ukoll dejjiema.

430 304l-istainless steel għandu l-istati li ġejjin, l-istat huwa differenti, u r-reżistenza għall-ħmieġ u r-reżistenza għall-korrużjoni huma wkoll differenti.
NO.1, 1D, 2D, 2B, NO.4, HL, BA, Mirror, u diversi stati oħra ta 'trattament tal-wiċċ.
Teknoloġija tal-ipproċessar tal-karatteristiċi:
2B-abjad tal-fidda bi tleqqija u flatness aħjar minn uċuħ 2D. Teknoloġija ta ' l-ipproċessar: hot rolling + ittemprar shot peening pickling + cold rolling + ittemprar pickling + quenching u ttemprar rolling.
BA-tleqqija tal-wiċċ eċċellenti u riflessjoni għolja, bħal wiċċ tal-mera. Teknoloġija ta ' l-ipproċessar: hot rolling + ittemprar shot peening pickling + cold rolling + ittemprar pickling + illustrar tal-wiċċ + quenching u ttemprar rolling.
Għal xiex il-coil tal-istainless steel irrumblat fil-kesħa?
Fid-dinja tal-kostruzzjoni, Cold Rolled Steel huwa komunement użat biex jipproduċi strutturi bħal travi, strutturi, kolonni u sezzjonijiet. Jintuża wkoll ta 'spiss fil-kostruzzjoni ta' barrakki tal-azzar, bini industrijali, u garaxxijiet.
|
Piż tal-kolja |
3-20 tunnellata/coil |
|
Ċertifikazzjoni |
ISO, SGS |
|
Produzzjoni ta 'kull xahar |
3000-10000 tunnellati |
|
MOQ (kwantità minima tal-ordni) |
25 tunnellata |
|
Ħin tal-kunsinna |
Stokk: 7 ijiem |
|
Ippakkjar |
Il-karta tal-prova tal-ilma hija ippakkjar ta 'ġewwa, azzar galvanizzat jew folja tal-azzar miksija hija ippakkjar ta' barra, pjanċa tal-protezzjoni tal-ġenb, imbagħad imgeżwer minn |
|
Port |
Tianjin Qingdao Shanghai |
|
Suq tal-esportazzjoni |
Ewropa |
Materjali:
| Tip | Grad | Grad | Komponent Kimiku % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Oħrajn | |||
| Awstenitiku | 201 | SUS201 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.060 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - |
| 202 | SUS202 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.060 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | ||
| 301 | 1.4310 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | |
| 304 | 1.4301 | Inqas minn jew ugwali għal 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 304L | 1.4307 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 309 | 1.4828 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 309S | * | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 310 | 1.4842 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | - | - | - | |
| 310S | * | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.50 | - | - | - | |
| 314 | 1.4841 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
| 316 | 1.4401 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 316L | 1.4404 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 317 | * | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.00-4.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.1 | - | |
| 317L | 1.4438 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 3.00-4.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.1 | - | |
| 321 | 1.4541 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 347 | 1.4550 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | Nb Akbar minn jew ugwali għal 10*C%-1.10 | |
| 347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | Nb Akbar minn jew ugwali għal 10*C%-1.10 | |
| Duplex | 2205 | S32205 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 3.0-3.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.14-0.20 | |
| 2507 | S32750 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 3.0-5.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
| Ferrite | 409 | S40900 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
| 430 | 1Cr17 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 16.00-18.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | - | - | - | |
| 444 | S44400 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | 17.50-19.50 | 1 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 1.75-2.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
| Martensite | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - |
| 410S | * | Inqas minn jew ugwali għal 0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 420 | 2Cr13 | Akbar minn jew ugwali għal 0.15 | 12.00-14.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | - | - | - | |
| PH | 630 | 17-4PH | Inqas minn jew ugwali għal 0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
| 631 | 17-7PH | Inqas minn jew ugwali għal 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | - | Al 0.75-1.50 | |
| 632 | 15-5PH | Inqas minn jew ugwali għal 0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 2.00-3.00 | Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | 2.5-4.5 | - | Al 0.75-1.50 | |
403 Cold Rolled Stainless Steel Coil Show:

Cold Rolled Stainless Steel Coil Applikazzjoni:




Cold Rolled Stainless Steel Coil Ippakkjar:

FAQ:
1. X'inhu l-MOQ tiegħek għall-koljaturi tal-istainless steel?
A: M'hemm l-ebda MOQ.
2. X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: T/T jew L/C.
3. X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: 10-20 ġranet tax-xogħol wara li tirċievi d-depożitu jew L/C oriġinali.
It-tags Popolari: 403 304 Cold Rolled Stainless Steel Coil, iċ-Ċina 403 304 Cold Rolled Stainless Steel Coil manifatturi, fornituri, fabbrika










