Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-koljaturi tal-azzar galvanizzat bi prezz baxx tagħna huma għażla affordabbli għall-klijenti li jridu jikkontrollaw l-ispejjeż fil-proġetti tagħhom. Aħna ottimizzaw l-ispejjeż filwaqt li nżommu standards ta 'manifattura ta' kwalità għolja biex niżguraw li tikseb valur għall-flus.
Il-kisi tal-coil tal-azzar galvanizzat jipprovdi proprjetajiet eċċellenti kontra l-korrużjoni, li jipproteġi b'mod effettiv l-azzar mill-korrużjoni u l-ossidazzjoni fl-ambjent. Dan jgħin biex jestendi l-ħajja tas-servizz tal-prodott u jnaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni.
Il-prodotti tagħna huma adattati għal varjetà ta 'applikazzjonijiet, inklużi kostruzzjoni, manifattura, agrikoltura u apparat tad-dar. Kemm jekk użat għal materjali tas-soqfa, pannelli tal-ħajt jew manifattura ta 'komponenti, il-koljaturi tal-azzar galvanizzat bi prezz baxx tagħna jissodisfaw il-bżonnijiet tiegħek.
| Ħoxna | {{0}}.12 ~6.0 MM |
| Wisa' | 600-1500 mm |
| Kisi taż-żingu | 30~275G/M2 |
| ID tal-kolja | 508 / 610MM |
| Piż tal-kolja | 3-5 Tunnellati |
| Standard | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; EN10326eċċ |
| Termini ta 'ħlas | T/T, LC, DP. |
| Ordni Regolari | 25 tunnellata jew kontenitur wieħed, għal inqas kwantità, biex tikkuntattjana għad-dettalji |
| Ebusija | Iebsa artab (HRB60), iebsa medja (HRB60-85), iebsa sħiħa (HRB85-95) |
| Struttura tal-wiċċ | Spangle regolari, Spangle Minimu, Spangle Zero, Spangle kbir |
| Trattament tal-wiċċ | Kromat/Mhux Kromat, Oiled/Mhux oiled, Pass tal-ġilda |

Standard
| Kontenut | |||
| Materjal: | SG550/SG280/SG350DX51D+Z | TIP SGCC/CS | |
| Temm | NB Spangle Minimizzat (M) | ||
| Trattament tal-wiċċ | Kimikament Passivat (C) | ||
| Żejt | Mhux Oiled | ||
| Żingu | Z30--275 | ||
| Tolleranzi tal-ħxuna | Tolleranzi normali tal-ħxuna | {{0}}.40 < ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | ± 0.060 |
| {{0}}.60 < ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 0.80 | ± 0.070 | ||
| 0.80 < ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 1.00 | ± 0.080 | ||
| 1.00 < ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | |||
| Tolleranzi tal-wisa' | 1200 < wisa' Inqas minn jew ugwali għal 1500 | 6 ~ 0 | |
Kompożizzjoni kimika
| Denominazzjoni | Kompożizzjoni kimika % bil-massa max. | ||||||
| Grad ta 'l-azzar | C | Si | Mn | P | S | TI | |
| Isem l-azzar | Simboli għat-tipi ta' kisi disponibbli | ||||||
| DX51D | +Z | 0.18 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |
Il-vantaġġ tagħna
(1): Kwalità ewlenija u prezz raġonevoli.
(2): Esperjenzi eċċellenti wiesgħa b'servizz ta 'wara l-bejgħ.
(3): Kull proċess se jiġi kkontrollat minn QC responsabbli li jiżgura l-kwalità ta 'kull prodott.
(4): Timijiet professjonali tal-ippakkjar li jżommu kull ippakkjar b'mod sigur.
(5): Ordni ta 'prova tista' ssir f'ġimgħa waħda.
(6): Jistgħu jiġu pprovduti kampjuni bħala l-ħtiġijiet tiegħek

It-tags Popolari: Hot Dipped 2MM Galvanized Steel Coil, iċ-Ċina Hot Dipped 2MM Galvanized Steel Coil manifatturi, fornituri, fabbrika












