Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Isem tal-Prodott | Pajp/Tubu tal-Azzar Galvanizzat |
| Ħxuna | 0.1mm-300mm jew kif meħtieġ |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, eċċ. |
| Teknika | Kiesaħ irrumblat |
| Trattament tal-wiċċ | Naddaf, blasting u pittura skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Tolleranza tal-ħxuna | ±0.15MM |
| Materjal | Q345,Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q235B HC340LA, HC380LA, HC420LA B340LA, B410LA 15CRMO,12Cr1MoV,20CR,40CR,65MN A709GR50 |
| Kisi | Kowtijiet ta' Fuq : primer ta' 5 micron + 20 kulur tal-mikron Iksi ta' wara: primer ta' 5 mikron - 7 primer tal-mikron |
| MOQ | 1tons.We wkoll jistgħu jaċċettaw ordni kampjun. |
| Ħin tal-ġarr | Fi żmien 15-20 ġranet tax-xogħol wara li tirċievi d-depożitu jew L/C |
| Ippakkjar għall-esportazzjoni | Karta li ma jgħaddix ilma minnha, u strixxa tal-azzar ippakkjata. Standard ta 'Esportazzjoni Seaworthy Package.Suit għal kull tip ta' trasport, jew kif meħtieġ |
Tolleranza tad-Dimensjoni:
| Mod tal-ipproċessar | ID tal-kanna taċ-ċilindru (mm) | Tul Max (mtr) | Straightness (mm/mtr) | ID Tolleranza | Tolleranza tal-Ħxuna tal-Ħajt (mm) | Ħruxija tal-ID (μm) |
| Kiesaħ Miġbud | 40-320 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.6 |
| Kiesaħ Irrumblat | 12-100 | 12 | 0.2-0.5 | H8-H10 | ±5% | 0.8-1.2 |
| Kiesaħ Miġbud+Honed | 40-500 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
| Kiesaħ Miġbud-SRB | 40-400 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.4 |
| Tħaffir Fond-Honed | 320-1100 | 8 | 0.2-0.3 | H7-H9 | ±8% | 0.2-0.8 |
| Tħaffir fil-fond-SRB | 320-600 | 7 | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | 0.2-0.4 |
Karatteristiċi tal-Prodott:

It-tags Popolari: pajp galvanizzat st14, iċ-Ċina st14 manifatturi tal-pajp galvanizzat, fornituri, fabbrika










