Galvalume coils
Ikklikkja biex tikseb il-lista tal-prezzijiet tal-lum!
Il-koljaturi tal-galvalume għandhom finitura tal-fidda lixxa u sparna li hija attraenti viżwalment għal disinji arkitettoniċi moderni. Dan jagħmilhom għażla popolari għas-soqfa, siding, u applikazzjonijiet oħra ta 'barra fejn id-dehra hija importanti.
Il-kolji tal-galvalume joffru reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, durabilità għolja, u appell estetiku, li jagħmluhom għażla popolari f'diversi industriji, inklużi l-kostruzzjoni, il-karozzi, u l-manifattura. L-uniku aluminju - kisi taż-żingu jiżgura - prestazzjoni dejjiema f'ambjenti ta 'sfida filwaqt li żżomm il-flessibilità u l-formabilità tal-azzar.

| Speċifikazzjonijiet tal-kolja tal-azzar tal-galvalume | |
| Ħxuna |
1 mm |
| Materjal |
Azzar aluzinc |
| Kwantità ta 'ordni minima |
10 kg |
| Standard | JIS / EN / ASTM Standard |
| Gradi | SGLCC / SGL400 / SGL440 / SGL570 / SGLCD |
| ASTM A792M CS - a / cs - b / cs - c | |
| SS230 / SS255 / SS275 / SS340 / SS550 | |
| Dx51d / dx52d / dx53d | |
| S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD / S550GD | |
| Kisi | AZ40-AZ150 |
| Alu - kisi taż-żingu | 20-165g/m2 |
| Spangle | Spangle regolari |
| Daqsijiet | Ħxuna: 0.23mm - 3.0 mm Wisa ': 900mm-1250mm |
| Trattament tal-wiċċ | Trattament tal-kromat, anti - marki tas-swaba ' |
| Piż tal-kolja | 0.5 tunnellati - 25 tunnellati |
| Teknika | Oħra, Rolled Hot - Cold Rolled - Trattament tal-wiċċ galvanizzat |
| Applikazzjoni | Użu ieħor, strutturali, soqfa, użu kummerċjali, apparat tad-dar, industrija |
| T liwi (fuq / wara) | Inqas minn jew daqs 3T / 4T |
| Anti - Mek timsaħ | 100 darbiet |
-
Applikazzjoni u Irrakkomanda Speċifikazzjoni

Soqfa
Ai - kisi zn: az150 gsm (min), ħxuna: 0.40 mm (min), grad: ASTM A792 CS Tip
-
Grad tal-azzar disponibbli
Azzar gneeIssegwi strettament l-istandards ta 'EN 10346, ASTM A792M, JIS G 3321, u AS1397 biex jipproduċu kolji tal-azzar tal-galvalume. Meta tordna, jekk jogħġbok ikkonferma l-grad standard tal-azzar u l-piż [massa] tal-kisi mal-fornitur.
- ASTM A792
Azzar kummerċjali u azzar li jifforma
| Denominazzjoni | Saħħa tar-rendiment | Titwil 2 pulzieri [50mm]% |
|
| KSI | MPA | ||
| CS Tip A. | 30/60 | [205/410] | Akbar minn jew daqs 20 |
| Tip B. | 35/60 | [245/410] | Akbar minn jew daqs 20 |
| CS Tip C. | 30/65 | [205/450] | Akbar minn jew daqs 15 |
| Fs | 25/40 | [170/275] | Akbar minn jew daqs 24 |
Azzar Strutturali (SS)
| Grad | Rendiment Saħħa, Min, KSI |
Qawwa tat-tensjoni, min, KSI | Titwil F’2 pulzieri, min,% |
|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 45 | 20 |
| 37 | 37 | 52 | 18 |
| 40 | 40 | 55 | 16 |
| 50 Klassi 1 | 50 | 65 | 12 |
| 50 Klassi 2 | 50 | … | 12 |
| 50 Klassi 4 | 50 | 60 | 12 |
| 60 | 60 | 70 | 10B |
| 70 | 70 | 80 | 98 |
| 80 Klassi 1 | 80 | 82 | … |
| 80 Klassi 2 | 80 | 82 | … |
| 80 Klassi 3 | 80 | 82 | 3 |
Piż [massa] tal-kisi
| Denominazzjoni tal-Kisi | Total taż-żewġ naħat, oz / ft² (triplu - test spot) | Total taż-żewġ naħat, oz / ft² (single - test spot) |
|---|---|---|
| AZ30 | 0.30 | 0.26 |
| AZ35 | 0.35 | 0.30 |
| AZ40 | 0.40 | 0.35 |
| AZ50 | 0.50 | 0.43 |
| AZ55 | 0.55 | 0.50 |
| AZ60 | 0.60 | 0.52 |
| AZ70 | 0.70 | 0.60 |



