Azzar li jwebbsu l-ħami (BH).
Azzar li jista 'jibbies bil-bake huwa kwalunkwe azzar li juri kapaċità għal żieda sinifikanti fis-saħħa permezz tal-kombinazzjoni ta' ebusija tax-xogħol waqt il-formazzjoni tal-parti u tixjiħ tar-razza matul ċiklu termali sussegwenti bħal operazzjoni ta 'ħami taż-żebgħa.
Tista 'tagħżel minn gradi ta' azzar imwebbes bil-bake HX180BD, HX220BD, HX260BD, HX300BD u HX340BD. Dawn l-azzar għandhom adattabilità tajba għall-iffurmar fil-kesħa u jippreżentaw reżistenza għolja għat-tisfija tal-plastik (li tiżdied fuq il-partijiet lesti waqt it-trattament bis-sħana) u reżistenza tajba għal dent. JewIkkuntatjanau l-esperti tagħna jkunu kuntenti li jagħtuk parir.
Proprjetajiet ta ' l-azzar li jwebbsu bake HX180BD - HX340BD|DIN MT 10 346
Tip ta 'azzar
| Denominazzjoni qasira | VDA239-100* | Finitura tal-wiċċ | Numru tal-materjal |
| HX180BD | CR180BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0914 |
| HX220BD | CR210BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0919 |
| HX260BD | CR240BH | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0924 |
| HX300BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0930 |
| HX340BD | - | +Z,+ZF,+ZA,+ZM,+AZ,+AS | 1.0945 |
Proprjetajiet mekkaniċi (trasversali)
| Denominazzjoni qasira | Stress tal-prova Rp0.21)MPa | Is-saħħa tat-tensjoni RmMPa | Titwil fil-ksur A802)3) % | Anisotropija r90 3)4)5)min. | Esponent tat-twebbis tar-razza n905) min. | Bake ebusija indiċi BH2min. |
| HX180BD | 180-240 | 290-360 | 34 | 1.5 | 0.16 | 30 |
| HX220BD | 220-280 | 320-400 | 32 | 1.2 | 0.15 | 30 |
| HX260BD | 260-320 | 360-440 | 28 | - | - | 30 |
| HX300BD | 300-360 | 400-480 | 26 | - | - | 30 |
| HX340BD | 340-400 | 440-520 | 24 | - | - | 30 |
Kompożizzjoni kimika (analiżi tas-sħana)
| Denominazzjoni qasira | Perċentwal bil-piż % max. | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | AI min. | Nb | Ti | |
| HX180BD | 0.06 | 0.50 | 0.70 | 0.060 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX220BD | 0.08 | 0.50 | 0.70 | 0.085 | 0.025 | 0.015 | 0.09 | 0.12 |
| HX260BD | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.10 | 0.030 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX300BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |
| HX340BD | 0.11 | 0.50 | 0.80 | 0.12 | 0.025 | 0.010 | 0.09 | 0.12 |

Bake azzar li jwebbsu

Azzar BH


