Definizzjoni
A653/A653M - Speċifikazzjoni Standard għal Folja ta' l-Azzar, Miksija taż-Żingu (Galvanizzat) jew Liga Miksija taż-Żingu-Ħadid (Galvannealed) bil-Proċess Hot-Dip
Din l-ispeċifikazzjoni tkopri folji tal-azzar, miksija biż-żingu (galvanizzat), jew miksija b'liga taż-żingu-ħadid (galvannealed) bil-proċess ta 'hot-dip f'koljaturi u tulijiet maqtugħin.
ASTM A653 vs ASTM A653 G90
ASTM tirreferi għas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Istandards tal-Materjali.
A-653 huwa wieħed min-numri standard tal-fergħat tiegħu.
ASTM A653 hija l-ispeċifikazzjoni standard għal liga tal-ħadid galvanizzat hot-dipped jew folji tal-azzar galvanizzat.
ASTM A653 G90 tirreferi għall-ispeċifikazzjoni ASTM A653, il-kodiċi tas-saff galvanizzat G90 jirrappreżenta t-tifsira li s-somma tal-kisja taż-żingu fuq żewġ naħat hija 0.9 oz/ft2 (il-valur minimu medju ta 'tlieta punti fuq iż-żewġ naħat) jew 0.8 oz/ft2 (l-iżgħar punt wieħed fuq iż-żewġ naħat) valur).
ASTM A653 G90 tirreferi għall-folja tal-azzar galvanizzat, il-grad tal-materjal huwa G90 (skond l-istandard ASTM A653), ħxuna 3.2 mm.
L-istandard Amerikan huwa speċjali. Hemm żewġ unitajiet ta 'piż metriku (g/m2) bħal Z90 u unitajiet ta' piż Brittaniku (oz/ft2) bħal G90. Id-differenza fil-piż bejn it-tnejn hija madwar 3 darbiet.
Vantaġġi ASTM A653
Materjali galvanizzati hot-dip miksija rqiqa għandhom kapaċità eċċellenti ta 'wweldjar u prestazzjoni tal-ipproċessar. Jista 'jintuża minn użu ġenerali għal tpinġija fil-fond u jista' jintgħażel skond l-iskop.
Materjali galvanizzati hot-dip galvanizzati ħoxnin għandhom reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni. Jistgħu jintużaw diversi applikazzjonijiet billi jintgħażlu spangles u funzjonijiet ta 'wara l-ipproċessar.
L-azzar liga sħun mhux biss għandu reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti iżda għandu wkoll adeżjoni tajba u duttilità tal-kisi, u għalhekk jista 'jeżerċita prestazzjoni eċċellenti ta' pproċessar. Il-vantaġġ huwa li għandu dehra sabiħa u jista 'jintuża għal applikazzjonijiet fejn il-wiċċ mhux miżbugħ.
ASTM A653 ekwivalenti
ASTMA653 huwa standard Amerikan, li huwa ekwivalenti għall-Ġappuniż JIS G 3302, Ewropa EN 10346. Folja tal-azzar galvanizzat hot-dip bi ħxuna tal-kisi ta '0.3 oz/pulzier kwadru. Il-materjal għandu speċifikazzjonijiet ġenerali.
Klassifikazzjoni ASTM A653
Il-materjal huwa disponibbli f'diversi denominazzjonijiet kif ġej:
Azzar Kummerċjali (CS Tipi A, B, u C),
Forming Steel (FS Tipi A u B),
Azzar tat-tpinġija fil-fond (DDS),
Azzar extra deep drawing (EDDS),
Azzar strutturali (SS),
Azzar b'liga baxxa ta 'qawwa għolja (HSLAS Tip A), u
Azzar b'liga baxxa ta 'qawwa għolja (HSLAS Tip B).
Tolleranza tal-ħxuna ASTM A653
| Ħxuna (mm) | devjazzjoni permissibbli | Wisa' | ||
| 'Il fuq | 'l Isfel | Inqas minn jew ugwali għal 1000 | >1000 ~ Inqas minn jew ugwali għal 1300 | |
| 0.1 | 0.03 | 0.03 | ||
| 0.15 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.2 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.25 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.3 | 0.03 | --- | ||
| 0.4 | 0.04 | 0.04 | ||
| 0.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 0.5 | 0.045 | 0.05 | ||
| 0.6 | 0.05 | 0.05 | ||
| 0.75 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.8 | 0.05 | 0.05 | ||
| 1 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1 | 0.055 | 0.06 | ||
| 1.2 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.25 | 0.13 | 0.13 | ||
| 1.5 | 0.08 | 0.08 | ||
| 1.75 | 0.15 | 0.15 | ||
| 2 | 0.18 | 0.18 | ||
| 2 | 0.1 | 0.1 | ||
| 2.25 | 0.2 | 0.2 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0.23 | ||
| 2.5 | 0.1 | 0.11 | ||
| 2.75 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.25 | 0.25 | ||
| 3 | 0.13 | 0.13 | ||
| 3.25 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.5 | 0.3 | 0.3 | ||
| 3.75 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.36 | 0.36 | ||
| 4 | 0.17 | 0.17 | ||
| 4.99 | 0.36 | 0.36 | ||
| 5 | 0.17 | 0.17 | ||
| 6 | 0.17 | 0.2 | ||
| 8 | 0.17 | 0.22 |
Grad ASTM A653 u Kompożizzjoni Kimika
| Kompożizzjoni, % -Analiżi tas-Sħana Element, max (sakemm ma jintwerax mod ieħor) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazzjoni | Karbonju | Manganiż | Fosfru | Kubrit | CuB | Ni B | CrB | MoB | Vc | CbC, D | Ti |
| Ss Grad | |||||||||||
| 33[230] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 37[255] | 0.20 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 40[275 | 0.25 | ... | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Klassi 1 u 2 | 0.40 | ... | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] Klassi 3 | 0.50 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.20 | ... | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLAAS Tip A | |||||||||||
| 40[275] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.20 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.20 | 1.35 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[5501 | 0.20 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| HSLASTypeB5F | |||||||||||
| 40[275] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | ... | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 50[340] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 60[410] | 0.15 | 1.20 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 70[480] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
| 80[550] | 0.15 | 1.65 | ... | 0.035 | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.30 |
ASTM A653 Proprjetajiet mekkaniċi
| KLASSIFIKAZZJONI | TIP | IL-QAĦA TA' RENDA (Mpa) Min. |
SAĦĦA TAT-TENSILI (Mpa) Min. | TWELL f'50mm Min.(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A653 | CS tip A | 170/380 | – | Iktar minn jew ugwali għal 20 |
| CS tip B | 205/380 | – | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |
| CS tip C | 170/410 | – | Iktar minn jew ugwali għal 15 | |
| FS tip A | 170/310 | – | Iktar minn jew ugwali għal 26 | |
| FS tip B | 170/310 | – | Iktar minn jew ugwali għal 26 | |
| DDS | 140/240 | – | Iktar minn jew ugwali għal 32 | |
| EDDS | 105/170 | – | Iktar minn jew ugwali għal 40 | |
| SS-Gr 230/Gr A/ Gr 33 | 230 | 310 | 20 | |
| SS-Gr 255/Gr B/ Gr 37 | 255 | 360 | 18 | |
| SS-Gr 275/Gr C/ Gr 40 | 275 | 380 | 16 | |
| SS-Gr 340 C1/Gr D/ Gr 50 | 340 | 450 | 12 | |
| SS-Gr 340 C2/Gr E/ Gr 50 | 340 | – | 12 | |
| SS-Gr 340 C3/Gr F/ Gr 50 | 340 | 480 | 12 | |
| SS-Gr 550/Gr E/ Gr 80 | 550 | 570 | – |

It-tags Popolari: azzar galvanizzat prepainted a653, Ċina prepainted azzar galvanizzat a653 manifatturi, fornituri, fabbrika










